Стоимость доступа к АПИ » История » Редакция 22
      « Предыдущее |
    Редакция 22/24
      (Разница(diff))
      | Следующее »
    
    Сергей, 14.03.2022 14:00 
    
    
Стоимость доступа к АПИ.¶
Стоимость доступа к АПИ зависит от кол-ва идентификаций1 автомобилей в месяц.
| Кол-во идентификаций1 в месяц | Цена, руб./мес. | Стоимость 1 идентификации2 | Ежедневная средняя посещаемость Вашего сайта3 | 
|---|---|---|---|
| до 500 | 1500 | 3,00 | до 300 | 
| 501-1000 | 2000 | 2,00 | 300-600 | 
| 1001-1500 | 2500 | 1,67 | 600-900 | 
| 1501-2000 | 3000 | 1,50 | 900-1200 | 
| 2001-2500 | 3500 | 1,40 | 1200-1500 | 
| 2501-3000 | 4000 | 1,33 | 1500-2000 | 
| 3001-4000 | 4500 | 1,13 | 2000-2500 | 
| 4001-5000 | 5000 | 1,00 | 2500-3000 | 
| 5001-6000 | 5500 | 0,92 | 3000-3500 | 
| 6001-7000 | 6000 | 0,85 | 3500-4000 | 
| 7001-8000 | 6500 | 0,81 | 4000-4500 | 
| 8001-9000 | 7000 | 0,78 | 4500-5000 | 
| 9001-10000 | 7500 | 0,75 | 5000-10000 | 
| 10001-15000 | 10000 | 0,67 | 10000-13000 | 
| 15001-20000 | 12500 | 0,63 | 13000-16000 | 
| 20001-25000 | 15000 | 0,60 | 16000-20000 | 
| 25001-50000 | 20000 | 0,40 | 20000-25000 | 
| 50001-75000 | 25000 | 0,33 | 25000-30000 | 
| 75001-100000 | 30000 | 0,30 | 30000-35000 | 
| 100001-150000 | 35000 | 0,23 | 100000-200000 | 
| 150001-250000 | 40000 | 0,16 | 200000-500000 | 
При создании АПИ ключ (после модерации администрацией сайта) переводится в статус "Тестовый" сроком на 1 календарный месяц (срок может быть увеличен бесплатно по отдельному Вашему запросу на почту support@neoriginal.ru или через Онлайн-консультанта).
В тестовом режиме ключа все функции АПИ полностью доступны, но на финальном этапе поиcка (получение списка з/ч узла) часть номера (артикула) заменяется фразой APITEST.
1 Под "идентификацией" понимается однозначный выбор автомобиля (через vin/frame запрос либо же посредством ручного выбора параметров автомобиля с последующим вызовом метода getGroups). Учитываются только уникальные идентификации в течение суток. Т.е. если при вызове методов АПИ Ваш код корректно передает ip адрес клиента (см. Передача ip адреса клиента), то все вызовы getGroups с идентичными параметрами автомобиля до конца суток считаются как один вызов.
2 Стоимость идентификации - СПРАВОЧНАЯ ВЕЛИЧИНА. Никаких денег помимо абонентской платы Вам не начисляется.
3 Средняя посещаемость сайта - ориентировочная величина, основанная на аналитике статистики данных имеющихся клиентов. Соотношение посещаемость сайта / Кол-во идентификаций зависит от многих факторов (в частности, расположение ссылок на каталоги, работающие через АПИ, "раскрученности" Вашего сайта в поисковиках по низкочастотным запросам и т.д. и т.п.).
Для компаний-разработчиков и/или интеграторов мы готовы предложить Партнерскую программу
Изменение стоимости доступа к АПИ с 1 апреля 2022 года¶
| Кол-во идентификаций1 в месяц | Цена, руб./мес. | Ежедневная средняя посещаемость Вашего сайта3 | 
|---|---|---|
| до 500 | 2000 | до 300 | 
| 501-1000 | 2500 | 300-600 | 
| 1001-1500 | 3000 | 600-900 | 
| 1501-2000 | 3500 | 900-1200 | 
| 2001-2500 | 4000 | 1200-1500 | 
| 2501-3000 | 4500 | 1500-2000 | 
| 3001-4000 | 5000 | 2000-2500 | 
| 4001-5000 | 5500 | 2500-3000 | 
| 5001-6000 | 6000 | 3000-3500 | 
| 6001-7000 | 6500 | 3500-4000 | 
| 7001-8000 | 7000 | 4000-4500 | 
| 8001-9000 | 7500 | 4500-5000 | 
| 9001-10000 | 8000 | 5000-10000 | 
| 10001-15000 | 13000 | 10000-13000 | 
| 15001-20000 | 16000 | 13000-16000 | 
| 20001-25000 | 20000 | 16000-20000 | 
| 25001-50000 | 26000 | 20000-25000 | 
| 50001-75000 | 32000 | 25000-30000 | 
| 75001-100000 | 40000 | 30000-35000 | 
| 100001-150000 | 50000 | 100000-200000 | 
| 150001-250000 | 55000 | 200000-500000 | 
Обновлено Сергей больше 3 лет назад · 22 изменени(я, ий)