Проект

Общее

Профиль

Стоимость доступа к АПИ » История » Редакция 17

Редакция 16 (Артем, 15.08.2018 10:48) → Редакция 17/24 (Артем, 03.12.2018 12:51)

h1. Стоимость доступа к АПИ. 

 Стоимость доступа к АПИ зависит от кол-ва идентификаций[1] автомобилей в месяц. 

 |_.Кол-во идентификаций[1] в месяц|_.Цена, руб./мес.|_.Стоимость 1 идентификации[2]|_.Ежедневная средняя посещаемость Вашего сайта[3]| 
 |_.1-500|_.1500|=.3,00|=.до 1000| 
 |_.501-1000|_.2000|=.2,00|=.1000-2000| |_.501-1000|_.2500|=.2,50|=.1000-2000| 
 |_.1001-1500|_.2500|=.1,67|=.2000-3000| |_.1001-1500|_.3500|=.2,33|=.2000-3000| 
 |_.1501-2000|_.3000|=.1,50|=.3000-4000| |_.1501-2000|_.4000|=.2,00|=.3000-4000| 
 |_.2001-2500|_.3500|=.1,40|=.4000-5000| |_.2001-2500|_.4500|=.1,80|=.4000-5000| 
 |_.2501-3000|_.4000|=.1,33|=.5000-6000| |_.2501-3000|_.5000|=.1,67|=.5000-6000| 
 |_.3001-4000|_.4500|=.1,13|=.6000-8000| |_.3001-4000|_.6000|=.1,50|=.6000-8000| 
 |_.4001-5000|_.5000|=.1,00|=.8000-10000| |_.4001-5000|_.7000|=.1,40|=.8000-10000| 
 |_.5001-6000|_.5500|=.0,92|=.10000-12000| |_.5001-6000|_.8000|=.1,33|=.10000-12000| 
 |_.6001-7000|_.6000|=.0,85|=.12000-14000| |_.6001-7000|_.9000|=.1,29|=.12000-14000| 
 |_.7001-8000|_.6500|=.0,81|=.14000-16000| |_.7001-8000|_.9800|=.1,23|=.14000-16000| 
 |_.8001-9000|_.7000|=.0,78|=.16000-18000| |_.8001-9000|_.10500|=.1,17|=.16000-18000| 
 |_.9001-10000|_.7500|=.0,75|=.18000-20000| |_.9001-10000|_.11000|=.1,10|=.18000-20000| 
 |_.10001-15000|_.10000|=.0,67|=.20000-30000| |_.10001-15000|_.15000|=.1,00|=.20000-30000| 
 |_.15001-20000|_.12500|=.0,63|=.30000-40000| |_.15001-20000|_.18000|=.0,90|=.30000-40000| 
 |_.20001-25000|_.15000|=.0,60|=.40000-50000| |_.20001-25000|_.20000|=.0,80|=.40000-50000| 
 |_.25001-50000|_.20000|=.0,40|=.50000-100000| |_.25001-50000|_.30000|=.0,60|=.50000-100000| 
 |_.50001-75000|_.25000|=.0,33|=.100000-200000| |_.50001-100000|_.40000|=.0,40|=.100000-200000| 
 |_.75001-100000|_.30000|=.0,30|=.100000-200000| 
 |_.100001-150000|_.35000|=.0,23|=.100000-200000| 
 |_.150001-250000|_.40000|=.0,16|=.200000-500000| |_.100001-250000|_.50000|=.0,20|=.200000-500000| 


 При создании АПИ ключ (после модерации администрацией сайта) переводится в статус "Тестовый" сроком на 1 календарный месяц (срок может быть увеличен бесплатно по отдельному Вашему запросу на почту support@neoriginal.ru или через Онлайн-консультанта). 

 В тестовом режиме ключа все функции АПИ полностью доступны, но на финальном этапе поиcка (получение списка з/ч узла) часть номера (артикула) заменяется фразой APITEST. 

 По истечению тестового периода (или раньше по Вашему запросу) ключ переводится в статус "Бесплатно" на срок не менее месяца[4]. По истечении бесплатного периода АПИ ключ переводится на платный тариф.  

 fn1. Под "идентификацией" понимается однозначный выбор автомобиля (через vin/frame запрос либо же посредством ручного выбора параметров автомобиля с последующим вызовом метода getGroups). Учитываются только уникальные идентификации в течение суток. Т.е. если при вызове методов АПИ Ваш код корректно передает ip адрес клиента (см. [[ApiWhyINeedSentClientIPAdress|Передача ip адреса клиента]]), то все вызовы getGroups с идентичными параметрами автомобиля до конца суток считаются как один вызов. 

 fn2. Стоимость идентификации - СПРАВОЧНАЯ ВЕЛИЧИНА. Никаких денег помимо абонентской платы Вам не начисляется. 

 fn3. Средняя посещаемость сайта - ориентировочная величина, основанная на аналитике статистики данных имеющихся клиентов. Соотношение посещаемость сайта / Кол-во идентификаций зависит от многих факторов (в частности, расположение ссылок на каталоги, работающие через АПИ, "раскрученности" Вашего сайта в поисковиках по низкочастотным запросам и т.д. и т.п.). 

 fn4. Перевод ключа на платный тариф происходит первого числа месяца, следующего за месяцем в котором оканчивается тестовый период. Таким образом, если Вы перешли, например, с "теста" на "бесплатно" 10.04.2018, то на платный тариф Вы будете переведены с 01.06.2018.  

 Для компаний-разработчиков и/или интеграторов мы готовы предложить [[ApiPartnerPriceInfo|Партнерскую программу]]