Проект

Общее

Профиль

Стоимость доступа к АПИ » История » Редакция 12

Редакция 11 (Артем, 10.04.2018 13:50) → Редакция 12/24 (Артем, 15.05.2018 17:57)

h1. Стоимость доступа к АПИ. 

 Стоимость доступа к АПИ зависит от кол-ва идентификаций[1] автомобилей в месяц. 

 |_.Кол-во идентификаций[1] в месяц|_.Цена, руб./мес.|_.Стоимость 1 идентификации| 
 |=.1-500|=.1500|=.3,00| |=.500|=.1500|=.3,00| 
 |=.501-1000|=.2500|=.2,50| |=.1000|=.2500|=.2,50| 
 |=.1001-1500|=.3500|=.2,33| |=.1500|=.3500|=.2,33| 
 |=.2001-2000|=.4000|=.2,00| |=.2000|=.4000|=.2,00| 
 |=.2001-2500|=.4500|=.1,80| |=.2500|=.4500|=.1,80| 
 |=.2501-3000|=.5000|=.1,67| |=.3000|=.5000|=.1,67| 
 |=.3001-4000|=.6000|=.1,50| |=.4000|=.6000|=.1,50| 
 |=.4001-5000|=.7000|=.1,40| |=.5000|=.7000|=.1,40| 
 |=.5001-6000|=.8000|=.1,33| |=.6000|=.8000|=.1,33| 
 |=.6001-7000|=.9000|=.1,29| |=.7000|=.9000|=.1,29| 
 |=.7001-8000|=.9800|=.1,23| |=.8000|=.9800|=.1,23| 
 |=.8001-9000|=.10500|=.1,17| |=.9000|=.10500|=.1,17| 
 |=.9001-10000|=.11000|=.1,10| |=.10000|=.11000|=.1,10| 
 |=.10001-15000|=.15000|=.1,00| |=.15000|=.15000|=.1,00| 
 |=.15001-20000|=.18000|=.0,90| |=.20000|=.18000|=.0,90| 
 |=.20001-25000|=.20000|=.0,80| |=.25000|=.20000|=.0,80| 
 |=.25001-50000|=.30000|=.0,60| |=.50000|=.30000|=.0,60| 
 |=.50001-100000|=.40000|=.0,40| |=.100000|=.40000|=.0,40| 
 |=.100001-250000|=.50000|=.0,20| |=.250000|=.50000|=.0,20| 


 При создании АПИ ключ (после модерации администрацией сайта) переводится в статус "Тестовый" сроком на 1 календарный месяц (срок может быть увеличен бесплатно по отдельному Вашему запросу на почту support@neoriginal.ru или через Онлайн-консультанта). 

 В тестовом режиме ключа все функции АПИ полностью доступны, но на финальном этапе поиcка (получение списка з/ч узла) часть номера (артикула) заменяется фразой APITEST. 

 По истечению тестового периода (или раньше по Вашему запросу) ключ переводится в статус "Бесплатно" на срок не менее месяца[2]. По истечении бесплатного периода АПИ ключ переводится на платный тариф.  

 fn1. Под "идентификацией" понимается однозначный выбор автомобиля (через vin/frame запрос либо же посредством ручного выбора параметров автомобиля с последующим вызовом метода getGroups). Учитываются только уникальные идентификации в течение суток. Т.е. если при вызове методов АПИ Ваш код корректно передает ip адрес клиента (см. [[ApiWhyINeedSentClientIPAdress|Передача ip адреса клиента]]), то все вызовы getGroups с идентичными параметрами автомобиля до конца суток считаются как один вызов. 

 fn2. Перевод ключа на платный тариф происходит первого числа месяца, следующего за месяцем в котором оканчивается тестовый период. Таким образом, если Вы перешли, например, с "теста" на "бесплатно" 10.04.2018, то на платный тариф Вы будете переведены с 01.06.2018.  

 Для компаний-разработчиков и/или интеграторов мы готовы предложить [[ApiPartnerPriceInfo|Партнерскую программу]]